Nombre del Proyecto | Investigador de Contacto |
---|---|
Implementación del programa para diagnóstico y control de enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer de cérvix y mama, con el apoyo de las tic en el departamento de caldas | Belarmino Segura Giraldo |
Caracterización de frutos de café por medio de técnicas espectroscópicas | Belarmino Segura Giraldo |
Obtención de películas de TiO2, ZnO y TiO2/ZnO, ZnO/TiO2 por el método SILAR y con potenciales aplicaciones en celdas solares | Belarmino Segura Giraldo |
Caracterización de sistemas biológicos basados en registros 1d y 2d | Belarmino Segura |
Obtención de recubrimientos biocompatibles por técnicas electroquímicas | Francy Nelly Jimenez |
Implementación y montaje de un laboratorio para el crecimiento y caracterización de materiales de ingeniería (2010-2015) | Francy Nelly Jimenez |
Diseño e implementación de un sistema para la medición de presiones plantares y variables cinemáticas del pie | Hisnel Franco Marquez |
Desarrollo de dispositivos para soporte al diagnóstico y tratamiento ortopédico con movimientos de flexión y extensión | José Luis Rodríguez Sotelo |
Sistema automatizado para la estimación del tamaño de la lesión en el V.I. a causas del infarto del miocardio usando ECG | José Luis Rodríguez Sotelo |
Marcador neurofisiológico para niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad basado en técnicas de aprendizaje no supervisado | José Luis Rodríguez |
Caracterización del gesto deportivo del pateo en futbolistas juveniles | Belarmino Segura |
La verificación y certificación de propiedades del software para gobierno en línea, una red de colaboración iberoamericana. PROPUESTO | Mauricio Alba Castro |
La ciudadela tecnológica City-Tech Manizales. Proyecto Regalías 2012-2013. EJECUCIÓN | Mauricio Alba Castro |
Fabrica de pruebas de software para cluster TIC Red Mutis | Mauricio Alba Castro |
La generación de casos de prueba usando interpretación abstracta y lógica de reescritura | Mauricio Alba Castro |
Conformación de una Red Académica para apoyar la investigación en Supercomputación entre Europa y Latinoamérica (Red Iberoamericana de Supercomputación RISC) | Luis Castillo |
Assessment of Intended Deformations and Kinematic Identification of Parallel Mecha nisms Under Quasi-Static Conditions (2013-en ejecución) | Sebastián Durango |
Mejora tecnológica mediante modelación por elementos finitos del proceso de forja en caliente | Fabio Marcelo Peña |
Numerical and experimental analysis of bonding effects on electric response of piezoelectric sensors | Hector Andrés Tinoco |
Caracterización de los sistemas de fuerzas generados al realizar movimientos traslacionales con alineadores plásticos y aditamentos en resina | Fabio Marcelo Peña |
Caracterización de la vulnerabilidad hídrica de la cuenca hidrográfica del río la Miel bajo escenarios de cambio climático | |
Estudio del comportamiento de aleaciones de aluminio bajo solicitaciones de fatiga | Fabio Marcela Peña |
Arimetrica evolutiva | Luis Alejando Gómez Correra |
Diseño y construcción de un laboratorio de dinámica, mecanismos, y vibraciones mecánicas(proyecto dinamev) etapa 1 | César Alvarez |
Análisis de la gestión energética en las empresas manufactureras | Luis Perdomo |
Certificación automática de propiedades de seguridad de código fuente java en lógica de reescritura. fase ii extensión y escalamiento de la técnica | Mauricio Fernando Alba |
Diseño e implementación de unidades didácticas para la enseñanza de la física mecánica, empleando nuevas tecnologías | César Leandro Londoño |
Bruxismo y actividad muscular de maseteros y temporales pre y post tallado selectivo | Juan Alberto Aristizabal |
Desarrollo de herramientas computacionales para el soporte al diagnostico y evaluacion de los resultados de tratamiento en la actividad muscular orofacial y de cuello, usando electromiografia de superficie | Olga Patricia Lopez |
Caracterización de estados de madurez de frutos de café por medio de técnicas electroscópicas | Belarmino Segura |
Clasificación de las etapas de sueno de registros polisognográficos a partir de métodos de selección de características y agrupamiento no supervisados | Jose Luis Rodriguez |
Caracterización óptica y eléctrica | Belarmino Segura |
Implementación de un sistema decaptura de movimiento de bajo costo para el análisis de tiempos y movimientos en puestos de trabajo | Maria Juliana Cardona |
Diseño y automatizacion silla de ruedas eléctrica | Jorge Iván González |
Análisis de métodos y tiempos que permitan establecer alternativas de mejora en la recolección de café con el canguaro 2m | Katherine Salazar Ospina |
Nombre del Proyecto | Investigador de Contacto |
---|---|
Manufactura aditiva basada en materiales compuestos termoplásticos reforzados con fibras naturales | Miguel Angel Hidalgo |
Modelo base para la implementación de técnicas de modulación en radios definidas por software empleando GNU radio | Helmut Alexander Rubio |
Teleoplogis-Laboratorio Teleoperado de Operaciones Logísticas Vía Internet 2 | Maritza Correa Valencia |
Aproximación metodológica y definición de una plataforma para la mediación tecnológica de procesos de enseñanza-aprendizaje haciendo uso de mecánicas de juego “gamification”. Caso: lecto-escritura en la universidad autónoma de occidente | Andrés Felipe Gallego Aguilar |
Modelado del movimiento de partículas no esféricas en flujos turbulentos | Santiago Lain Beatove |
Fortalecimiento de capacidades de transferencia y comercialización de tecnologías resultado de investigación en la Universidad Autónoma de Occidente | Ricardo Andrés López Vega |
Modelo de integración de comunidades académicas virtuales (CAV) con objetos del mundo real a través de la Internet de las cosas | Alexander García Dávalos |
Plataforma para la gestión de información colectiva de ciudad – URBAN EYES | Johnny Posada Contreras |
Metodología para minimización de pérdidas de potencia en redes de distribución de energía eléctrica usando convertidores back to back | Zeida María Solarte Astaiza |
Simulación numérica directa de flujo turbulento usando GPUs | Ediguer Enrique Franco Guzman |
Implementación de la tecnología de rociado térmico en partes de motores de combustión interna | Faber Correa Ballesteros |
Materiales compuestos reforzados con fibras naturales para aplicaciones en la industria automotriz | Miguel Ángel Hidalgo Salazar |
Sistema de Gestión eficiente para auto consumo con sistemas de generación híbridos renovables | Yury Ulianov López Castrillon |
Evaluación computacional de diseños innovadores para una turbina marina tipo Darrieus de palas rectas | Santiago Laín Beatove |
Incremento de la Competitividad en la Industria del Cultivo de Hongos Comestibles Mediante su Caracterización Térmica y la Implementación de Sistemas de Monitoreo y Control | Julio Cesar Montoya Villegas |
Nombre del Proyecto | Investigador de Contacto |
---|---|
Estudio de un sistema alternativo con eyectores: aplicación de climatización estacionaria y automóvil | Leonardo Pacheco Sandoval |
Validación preliminar de patrones de speck estático para la detención de tumor maligno en piel tipo micosis fungoide. | Jauri León Tellez |
Orientaciones para la educación en tecnologías que potencie el desarrollo tecnológico y la innovación en Colombia. Propuesta y evaluación en cursos de redes de computadoras en los niveles tecnológicos, profesional universitario y de posgrado | Jose Daniel Cabrera |
Aplicación de métodos avanzados de machine learning para la identificación automática de los intereses de usuarios en grandes volúmenes de datos. | Liliana Calderón |
Diseño, modelación y simulación de sistemas nanotecnologicos de electroestimulación por tecnología de fabricación de electrohilado(electrospinning) | Antonio Faustino Muñoz |
Un framework para la medición de la gestión de la cadena de abastecimiento del sector clinico y hospitalario de Bucaramanga y su area metroplitana mediante AHPF | Henry Lamus |
Creación de un framework para el problema de ruteo de vehículos con demanda y clientes difusos usando un algoritmo mimético | William González |
Estimación de ancho de banda disponible por variación en la trasmisión de paquetes a través de NetFPGA | César Darío Guerrero |
Modelo organizacional de práctica escolar con TIC para el cultivo del sentido holístico. Diseño educativo a partir de una critica de materiales educativos sistemicos, teorias educativas contemporaneas y el sentido de la tecnología en el marco de la | Jose Daniel Cabrera |
Optimización del dimensionamiento de sistemas fotovoltáicos GRID-TIE y STAND-ALONE | Cesar Giovanni Acevedo Arenas |
Aplicación de la termografia infrarroja para la deteccion de fallos en módulos fotovoltaicos | Yecid Alfonso Muñoz Maldonado |
Detección automática de perfiles de usuario basada en historial de búsqueda e información del contexto | Cristina González |
Desarrollo de un modelo de medición de la calidad del servicio basado en la lógica difusa, aplicado al sector hotelero de la ciudad de Bucaramanga y su Área Metropolitana | Luis Gerardo Alférez |
Diagnóstico sobre percepción que tienen los estudiantes de la – UNAB- frente a la inclusion educativa y la diversidad social para diseño de material educativo digital (e-book) que sensibilice a la comunidad sobre el tema | Adriana Martínez |
Técnicas de análisis del patron respiratorio para la extracción de indices en pacientes en proceso de extubación | Hernando González |
Efecto de los retardos en la adopción de tecnologías eficientes en el consumo de electricidad en mecanismos basados en cooperación aplicados para la reducción de la concentración de CO2 en la atmosfera : Un enfoque dinámico sistemico | Jorge Andrick Parra Valencia |
Efecto de los retardos en la adopción de tecnologías de generación de electricidad bajas en emisiones de carbono en mecanismos basados en cooperación aplicados en la reducción de la concentración de CO2 en la atmosfera: .Un enfoque dinámico sistemico | Jorge Andrick Parra Valencia |
Arquitectura de un sistema inmotico basado en escalonamiento por reversión de aristas | Eduardo Calderón Porras |
Contrucción de un modelo Cloud de laaS para fines académicos de la Facultad de Ingenieria de sistemas de la UNAB | Miguel Cadena |
Análisis de interacción entre patrón respiratorio y frecuencia cardiaca, mediante técnicas lineales y no lineales, en pacientes durante el proceso de destete | Carlos Arizmendi |
Diseño y desarrollo de Nanoinstrumentación para el control de monitoreo de carreteras inteligentes de malla vial de la región santandereana | Antonio Muñoz |
Desarrollo de prácticas para la enseñanza de la ingeniería del Software utilizando teconologías que apoyan la disciplina | Daniel Arenas Seleey |
Desarrollo de una plataforma software criptográfica de transmisión y recepción de imágenes utilizando técnicas ópticas de comprensión y encriptación modernas para aplicación en ciberseguridad | Jauri León Tellez |
Nombre del Proyecto | Investigador de Contacto |
---|---|
Estabilización enzimática de la harina de arroz para la producción de aceite | Mauricio Hernández Sarabia |
Estudio y optimización de la producción de metano e hidrogeno por vía biológica en fase de fermentación de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos : (promehforsu) – Fase 1 | Mauricio Hernández Sarabia |
Logística Hospitalaria aplicada al sector hospitalario en Ibagué. El servicio de urgencias del Instituto del Corazón de Ibagué | Carolina Saavedra |
Estudio de matrices poliméricas reforzadas con fibras orgánicas a condiciones de impacto (Fase II) | Jorge Enciso |
Diseño y síntesis de quimiosensores específicos para mercurio y su aplicación ambiental | Olimpo Garcia |
Sintesis de compuestos bifuncionales como posibles agentes neuroprotectores | Olimpo Garcia |
Modelación matemática de las relaciones de poder dentro de sistemas sociales | Jorge Villalobos |
Modelación dinámica de la percepción ciudadana con base en los resultados de los programas «Como vamos»en … | Jorge Villalobos |
Desarrollo de un sistema de navegación autónoma para vehículos terrestres de alta precisión con sistemas GPS standard | Oscar Barrero Mendoza |
Técnicas de medición y mejoramiento de capacidades de proceso orientadas a seis sigma en las PYMES | Martha Lucía Peréz Urrego |
Técnica óptica para la determinación de la materia orgánica de la planta de agua de la Universidad de Ibagué | Luz Patricia Naranjo Riaño |
Análisis numérico del comportamiento a carga cíclica de soldaduras aplicadas en acero estructural, evaluadas por la técnica de simulación por elementos finitos | Oscar Javier Araque de los Ríos |
Exploración de alternativas eco-eficientes para el aprovechamiento energético de los residuos generados en el proceso de industrialización del café | Agustín Valverde Granja |
Estudio de Convertidores DC-DC sin transformador para aplicación en generadores Fotovoltaicos de dos etapas orientados al modulo | Oswaldo López Santos |
Desarrollo de un sistema de detección de plantas atípicas y malezas en un cultivo de producción de semillas híbridas de arroz basados en imágenes aéreas | Oscar Barrero Mendoza |
Generación de alternativas de base tecnológica para la integración de valor a lo largo de las cadenas de suministro de la industria turística en el Tolima | Helga Patricia Bermeo Andrade |
Diseño y aplicación de herramientas para medición y mejoramiento de la capacidad de proceso. Estudio de caso | Martha Lucía Pérez Urrego |
Diseño e Implementación de un sistema de producción de biodiesel a partir de los residuos de la industria Piscícola | Héctor Mauricio Hernández Sarabia |
Diseño para la construcción de un biodigestor en el CENOP (Escuela Nacional de Operaciones Policiales) para la obtención de biogás a partir de los desechos sólidos orgánicos | Héctor Mauricio Hernández Sarabia |
Nivel de adquisición de conocimientos en un tema de matemáticas en el contexto de la economía, con la didáctica ECBI | Carlos Alfonso Montealegre |
Nombre del Proyecto | Investigador de Contacto |
---|---|
El aprendizaje autorregulado del precálculo: Una estrategia apoyada en un AVA para disminuir el nivel de pérdida y deserción de los estudiantes que ingresan a UNIMINUTO-SP. Diciembre de 2013 | Frey Martínez |
Estudio de la física del giroscopio y aplicaciones | Juan Gabriel Martínez |
Sistema Modular para Vivienda Transitoria –Sismovit. C 112 – 27. Marzo de 2014. | Rudyard Luengas |
Laboratorio de Software Libre | Generación de un prototipo de aguas lluvias a partir de la Luz ultravioleta |
Generación de un prototipo de aguas lluvias a partir de la Luz ultravioleta |
2025 © Todos los derechos reservados | Diseño Web SpaceWeb.one